Stamboom Stipriaan

Over deze publicatie Stamboom Stipriaan:

Aantal persoonsrecords: 107123
Waarvan verwijderd: 0
Dus totaal aantal personen: 107123
Waarvan afgeschermd: 0
Aantal personen met geboortedatum: 0 (0 %)
Aantal personen met overlijdensdatum: 0 (0 %)
Aantal personen met beide data: 0 (0 %)

Laatst bewerkte personen:

RecordnrNaamGewijzigd
107123 Jan Vos 2026-02-27 09:06:36
107122 Jennifer Zwickel 2026-02-27 09:06:35
107121 Anna Wokke 2026-02-27 09:06:34
107120 Geertruida Wokke 2026-02-27 09:06:33
107119 Catharina Wokke 2026-02-27 09:06:32
107118 Johannes Wokke 2026-02-27 09:06:31
107117 Anna Maria Louisa Kannegiesser 2026-02-27 09:06:30
107116 Adrianus Bakker 2026-02-27 09:06:29
107115 Hannah Bakker 2026-02-27 09:06:28
107114 Jan Frederik Lattmann 2026-02-27 09:06:27
107113 Maria Peternella Cornelia Rose 2026-02-27 09:06:26
107112 Johannes Hermanus Meinderink 2026-02-27 09:06:25
107111 Alida Maria Cornelia Meinderink 2026-02-27 09:06:23
107110 Maria Aleida Hackert 2026-02-27 09:06:22
107109 Anthonie Hoogervorst 2026-02-27 09:06:21
107108 Hendrik Christiaan Hoogervorst 2026-02-27 09:06:20
107107 Adriana 2026-02-27 09:06:19
107106 Servatius Wilhelmus Selbach 2026-02-27 09:06:18
107105 Adriana Wilhelmina Selbach 2026-02-27 09:06:17
107104 Aartje van den Berg 2026-02-27 09:06:16

Eigenaar is Rene van Stipriaan

Vragen of opmerkingen ? Stuur de eigenaar een