Stamboom van Glaser

Over deze publicatie Stamboom van Glaser:

Dit is mijn stamboom

Aantal persoonsrecords: 6389
Waarvan verwijderd: 2
Dus totaal aantal personen: 6387
Waarvan afgeschermd: 873
Aantal personen met geboortedatum: 4526 (70.863 %)
Aantal personen met overlijdensdatum: 2391 (37.435 %)
Aantal personen met beide data: 2319 (36.308 %)

Laatst bewerkte personen:

RecordnrNaamGewijzigd
6386 Franciscus Hendrikus Nijpels 2026-03-09 19:32:22
6387 Josephina Anna Maria Verlegh 2026-03-09 19:32:22
6389 Wilhelmina Hennesen 2026-03-09 19:32:22
6388 Antonius van Dijck 2026-03-09 19:32:22
3466 Cornelia Elizabeth Nihof 2026-03-03 17:14:50
6383 Klaasje van Buuren 2026-02-24 16:46:54
2152 Annetje Torreman 2026-02-24 14:08:59
5055 Sophia Steures 2026-02-24 11:46:55
6290 Willem Gartsen 2026-02-23 15:47:08
6382 Jan Willem Gartsen 2026-02-23 15:46:31
755 Hendrik Garritsen 2026-02-23 15:38:27
6381 Hendrika Eltink 2026-02-23 15:20:56
6380 Barent Rosegaar 2026-02-23 15:20:29
2747 Willemina Roosegaar 2026-02-23 15:15:07
204 Simonia Giannina Esposito 2026-02-18 15:46:50
390 Lydia Maria Bernadetta Glaser 2026-02-17 14:50:38
2154 Hadde Kruik 2026-02-16 15:36:35
2151 Heereman Kruik 2026-02-16 15:24:55
2153 Jan Kruik 2026-02-16 15:22:43
5337 Maria Geijlvoet 2026-02-16 15:19:32

Eigenaar is John Glaser

Ik doe al heel lang aan Genealogie.
Gebruik daarvoor meerdere programma's zoals GensDataPro, Ancestor Tree Manger en Aldfaer.
Mijn stamboom is ook te vinden op Geneanet, Genealogie Online en MyHeritage

Mijn website is: www.johnglaser.nl

Vragen of opmerkingen ? Stuur de eigenaar een